OEM továreň dodávateľa vysokokvalitných nylonových rybárskych vlascov
Zaslať požiadavku
Product Details ofOEM továreň dodávateľa vysokokvalitných nylonových rybárskych vlascov
OEM továreň dodávateľa vysokokvalitných nylonových rybárskych vlascov
Najlacnejším typom vlasca je monofilný vlasec. Áno, tento druh vlasca je skvelý pre citlivosť a môže byť aj slušne odolný.
technické údaje
číslo | Veľkosť | XD100 | XD200 | XD300 | XD400 | ||||
| Pevnosť v ťahu | Sila v uzle | Pevnosť v ťahu | Sila v uzle | Pevnosť v ťahu | Sila v uzle | Pevnosť v ťahu | Sila v uzle | ||
| VEĽKOSŤ | MM | KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG |
| 0.4 | 0.10 | / | / | 0.61 | 0.43 | 0.73 | 0.58 | 0.81 | 0.65 |
| 0.6 | 0.12 | 0.81 | 0.53 | 0.88 | 0.62 | 1.05 | 0.84 | 1.17 | 0.93 |
| 0.8 | 0.14 | 1.07 | 0.71 | 1.19 | 0.85 | 1.43 | 1.15 | 1.59 | 1.27 |
| 1 | 0.16 | 1.35 | 0.89 | 1.56 | 1.11 | 1.87 | 1.50 | 2.08 | 1.66 |
| 1.2 | 0.18 | 1.71 | 1.13 | 1.97 | 1.40 | 2.37 | 1.89 | 2.63 | 2.10 |
| 1.5 | 0.20 | 2.11 | 1.39 | 2.43 | 1.73 | 2.92 | 2.34 | 3.25 | 2.60 |
| 2 | 0.23 | 2.79 | 1.84 | 3.22 | 2.29 | 3.86 | 3.09 | 4.29 | 3.43 |
| 2.5 | 0.26 | 3.57 | 2.35 | 4.11 | 2.92 | 4.66 | 3.73 | 5.49 | 4.39 |
| 3 | 0.28 | 4.14 | 2.73 | 4.77 | 3.39 | 5.41 | 4.33 | 5.85 | 4.68 |
| 3.5 | 0.30 | 4.38 | 2.89 | 5.11 | 3.63 | 5.84 | 4.67 | 6.57 | 5.26 |
| 4 | 0.33 | 5.30 | 3.50 | 6.19 | 4.39 | 7.07 | 5.66 | 7.95 | 6.36 |
| 4.5 | 0.35 | 5.97 | 3.94 | 6.96 | 4.94 | 7.95 | 6.36 | 8.95 | 7.16 |
| 5 | 0.37 | 6.67 | 4.40 | 7.78 | 5.52 | 8.89 | 7.11 | 10.00 | 8.00 |
| 6 | 0.40 | 7.79 | 5.14 | 9.09 | 6.45 | 10.39 | 7.79 | 11.69 | 9.35 |
| 7 | 0.43 | 8.96 | 5.92 | 10.50 | 6.83 | 12.01 | 9.00 | 12.76 | 10.20 |
| 8 | 0.47 | 9.00 | 5.94 | 12.55 | 8.91 | 13.45 | 10.08 | 14.34 | 11.47 |
| 9 | 0.50 | 10.15 | 6.70 | 14.20 | 10.08 | 15.22 | 11.41 | 16.23 | 12.99 |
| 10 | 0.52 | 10.97 | 7.24 | 15.36 | 10.91 | 16.46 | 12.34 | 17.56 | 14.05 |
| 11 | 0.55 | 12.28 | 8.10 | 15.96 | 11.33 | 17.19 | 12.89 | 18.41 | 14.73 |
| 12 | 0.57 | 13.18 | 8.70 | 17.14 | 12.17 | 18.46 | 13.84 | 19.78 | 15.82 |
| / | 0.60 | 14.61 | 9.64 | 18.99 | 13.48 | 20.45 | 15.34 | 21.91 | 17.53 |
| / | 0.70 | 19.88 | 13.12 | 25.85 | 18.35 | 27.84 | 20.88 | 29.83 | 23.86 |
| / | 0.80 | 25.97 | 17.14 | 28.57 | 20.28 | 31.17 | 23.37 | 33.76 | 27.01 |
| / | 0.90 | 32.87 | 21.69 | 36.16 | 25.67 | 39.44 | 29.58 | 42.73 | 34.19 |
| / | 1.00 | 40.58 | 26.78 | 44.64 | 31.69 | 48.70 | 36.52 | 52.76 | 42.20 |
Obrázky


Populárne Tagy: vysoko kvalitná nylonová rybárska línia dodávateľ oem továrenských dodávateľov, výrobcovia Čína, lacné, nízka cena
Zaslať požiadavku



